Tỉnh/Thành phố
| Tỉnh/Thành phố | Doanh nghiệp |
|---|---|
| An Giang | 7841 |
| Bắc Cạn | 2645 |
| Bắc Giang | 9788 |
| Bạc Liêu | 4814 |
| Bắc Ninh | 15777 |
| Bến Tre | 7096 |
| Bình Dương | 594 |
| Bình Định | 100 |
| Bình Phước | 497 |
| Bình Thuận | 119 |
| Cà Mau | 114 |
| Cần Thơ | 95 |
| Cao Bằng | 1481 |
| Đà Nẵng | 21606 |
| Đắc Lắc | 107 |
| Đắk Nông | 136 |
| Điện Biên | 2715 |
| Đồng Nai | 944 |
| Đồng Tháp | 107 |
| Gia Lai | 92 |
| Hà Giang | 105 |
| Hà Nam | 111 |
| Hà Nội | 8347 |
| Hà Tĩnh | 116 |
| Hải Dương | 104 |
| Hải Phòng | 36528 |
| Hậu Giang | 101 |
| Hòa Bình | 103 |
| Huế | 268 |
| Hưng Yên | 118 |
| Khánh Hòa | 95 |
| Kiên Giang | 110 |
| Kon Tum | 155 |
| Lai Châu | 105 |
| Lâm Đồng | 113 |
| Lạng Sơn | 108 |
| Lào Cai | 103 |
| Long An | 105 |
| Nam Định | 91 |
| Nghệ An | 2743 |
| Ninh Bình | 102 |
| Ninh Thuận | 108 |
| Phú Thọ | 114 |
| Phú Yên | 107 |
| Quảng Bình | 97 |
| Quảng Nam | 112 |
| Quảng Ngãi | 111 |
| Quảng Ninh | 104 |
| Quảng Trị | 110 |
| Sóc Trăng | 118 |
| Sơn La | 96 |
| Tây Ninh | 93 |
| Thái Bình | 100 |
| Thái Nguyên | 108 |
| Thanh Hoá | 107 |
| Tiền Giang | 115 |
| TP Hồ Chí Minh | 45730 |
| Trà Vinh | 97 |
| Tuyên Quang | 95 |
| Vĩnh Long | 104 |
| Vĩnh Phúc | 113 |
| Vũng Tàu | 345 |
| Yên Bái | 618 |

